شیر فلکه کشویی با زبانه فلزی برای شرایط سختتر طراحی شده است. آببندی از نوع فلز به فلز (Metal-to-Metal) بوده و در دماها و فشارهای بالا مقاومت بالایی دارد.
| وظیفه | قطع و وصل جریان |
|---|---|
| فشار کاری | ۱۰ بار (PN10) |
| کاربرد | آب، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی |
| استاندارد طراحی | DIN 3352 |
| جنس بدنه و درپوش | چدن خاکستری GG25 (EN-JL 1040) |
| جنس رینگ آببندی بدنه | برنز (Copper Zinc Alloy) |
| جنس محور (ماردون) | فولاد زنگنزن X20Cr13 (1.4021) با دنده حلزونی ACME |
| جنس مهره ماردون | CuZn35NiF45 / 2.0540 |
| رنگ | آبی (اپوکسی صنعتی) |
| تست و بازرسی نهایی | طبق استاندارد EN 12266 |
| # | شرح قطعه | Description | جنس / Material |
|---|---|---|---|
| ۱ | بدنه | Body | Cast Iron EN-JL1040 (GG25) DIN 1691 |
| ۲ | درپوش | Bonnet | Cast Iron EN-JL1040 (GG25) DIN 1691 |
| ۳ | جعبه آببند / گلند | Stuffing Box / Gland | Cast Iron EN-JL1040 (GG25) DIN 1691 |
| ۴ | فلکه (چرخ) | Handwheel | Cast Iron EN-JL1040 (GG25) DIN 1691 |
| ۵ | زبانه (گیت) | Gate | Cast Iron GG25 (DN50-400) |
| ۶ | رینگ آببندی بدنه | Sealing Ring – Body | Copper Zinc Alloy (DIN 1705) |
| ۷ | مهره | Nut | Copper Zinc Alloy (DIN 1705) |
| ۸ | محور (ماردون) | Stem | X20Cr13 (DIN 17440) |
| ۹ | آببند گلند | Gland Seal | EPDM / NBR |
| ۱۰ | آببند درپوش | Bonnet Seal | EPDM / NBR |
| ۱۱ | اورینگ | O-ring | EPDM / NBR |
| ۱۲ | واشر | Washer | St37-Galvanized |
| ۱۳ | پیچ فلکه | Handwheel Screw | Hex. Head Screw DIN 933 / Galvanized |
| ۱۴ | پیچ درپوش | Bonnet Bolt | Hex. Head Screw DIN 933 / Galvanized |
برای دریافت قیمت، مشاوره فنی یا سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.
تماس با کارشناسان