شیر صافی Y شکل برای حذف ذرات جامد و ناخالصیهای خط لوله استفاده میشود و از تجهیزات پاییندستی مانند پمپها، شیرها و کنتورها محافظت میکند.
| وظیفه | تصفیه آب |
|---|---|
| کاربرد | آب، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی |
| فاصله فلنج تا فلنج | طبق استاندارد DIN 3202-F1 |
| ابعاد فلنج | طبق استاندارد DIN 2501 |
| جنس بدنه و درپوش | چدن داکتیل GGG40 |
| جنس توری | فولاد ضدزنگ (استیل 304 / 316) |
| محافظت در برابر خوردگی | پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک ۲۵۰ میکرون |
| رنگ | آبی ۵۰۰۵ |
| تست و بازرسی نهایی | طبق استاندارد EN 12266 |
| # | شرح قطعه | Description | جنس / Material |
|---|---|---|---|
| ۱ | بدنه | Body | Cast Iron (GGG40) |
| ۲ | درپوش (کاور) | Cap / Bonnet | Cast Iron (GGG40) |
| ۳ | توری استیل | Screen / Mesh | Stainless Steel (304 / 316) |
| ۴ | واشر آببند درپوش | Cap Gasket | EPDM / NBR |
| ۵ | پیچ درپوش | Cap Bolt | Hex. Head Screw DIN 933 / Galvanized |
برای دریافت قیمت، مشاوره فنی یا سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.
تماس با کارشناسان